產品特色
Pharma
Applications
適用於製藥業
Cleanroom
Compatible
適用於無塵室
ULPA
-included
配有ULPA
過濾器
High Filteration 
Efficiency Unit
高效能機型
 
Static
Dissipating
防靜電
 
Activated 
Carbon
可選配
活性碳
Stainless
Steel
不鏽鋼機身
Accessories
Included
配有
標準配備
Less than
10 ohms
電阻率
<10歐姆
EMI Shielded
EMI 防護
 
- 配有 ULPA 過濾器,0.12 微米效率為 99.999%,0.18 微米效率為 99.9995%。經 IEST-RP-CC001 測試,採用 EN 1822 的 MPPS 方法,達 U15 等級。所有 ULPA 系統在出廠前皆經氣霧漏測測試
 - 符合無塵室 ISO Class 4 標準 (Class 10),可用於製藥業
 - 具備靜電防護功能
 - EMI/RFI 防護(防電磁波/射頻干擾),不會干擾電腦及其他敏感電子設備
 - 採用五層過濾系統,包括雙 ULPA 過濾器(U15,分別用於工作氣流與冷卻氣流)、雙層布濾網和拋棄式濾袋
 - 可選配含活性碳的中環濾網(MRAC),用於吸附有毒/惡臭氣體與蒸氣
 - 專為污染控制環境設計
 - 搭載高效能兩段旁通馬達
 - 適用於乾式與濕式回收
 - 回收桶採用 316 不鏽鋼材質製成,完全可高溫高壓滅菌(最高可達 121°C),白色尼龍輪亦可高壓滅菌;如需導電灰色輪(不可高壓滅菌),可另行訂購
 - 附完整工具組
 - 附帶電纜掛鉤
 - 配有排水閥組件
 
產品規格
| 產品規格 | 110495A | 110497A | 
|---|---|---|
| 產品規格機型 | 110491ACWR-10 (4W) | 110491ACWR-15 (4W) | 
| 產品規格電動/氣動 | 110491A電動 | 110491A電動 | 
| 產品規格電壓 | 110491A120 V | 110491A120 V | 
| 產品規格赫茲 | 110491A60 Hz | 110491A60 Hz | 
| 產品規格馬達 | 110491A單相馬達 | 110491A單相馬達 | 
| 產品規格功率 | 110491A1200 W | 110491A1200 W | 
| 產品規格馬力 | 110491A1.6 HP | 110491A1.6 HP | 
| 產品規格電流 | 110491A10.5 A | 110491A10.5 A | 
| 產品規格氣流量 | 120 CFM110 CFM | 120 CFM110 CFM | 
| 產品規格真空壓 | 110491A3261mmH2O | 110491A3261mmH2O | 
| 產品規格噪音值 | 110491A75 dB(A) | 110491A75 dB(A) | 
| 產品規格插頭類型 | 110491A120 V | 110491A120 V | 
| 產品規格吸入口尺寸 | 110491A38 mm | 110491A38 mm | 
| 產品規格推車類型 | 110491A4輪小推車 | 110491A4輪小推車 | 
| 產品規格乾式回收桶容量 | 110491A28 L | 110491A47 L | 
| 產品規格拋棄式濾袋容量 | 110491A18 L | 110491A18 L | 
| 產品規格濕式回收桶容量 | 110491A28 L | 110491A47 L | 
| 產品規格長度 | 110491A60 Cm | 110491A60 Cm | 
| 產品規格寬度 | 110491A45 cm | 110491A45 cm | 
| 產品規格高度 | 110491A63 cm | 110491A100 cm | 
| 產品規格吸塵器淨重 | 110491A29 kg | 110491A30 kg | 
| 產品規格電源線長度 | 110491A10 m | 110491A10 m | 
產品認證

| 20250125 USA Updated | 
				
											
											
											
											



